구매력 기준으로 1인당 GDP. IMF 집계에 따라 내림차순 sorting.
중동 산유국들을 빼고, 규모가 아주 작은 일부 국가들을 빼고서라도 아일란드, 네덜란드, 벨기에 등은 전혀 생각 외의 국가들이다. 그리고, 유럽에서 좀 후질하다고 생각한 이탈리아, 그리스, 스페인, 사이프러스, 슬로베니아 이런 나라들도 한국보다 1인당 소득이 높다.
전혀 생각도 못한 지중해상의 소국 몰타나 포르투갈도 한국과 비슷한 수준이다. 한국 보다 아래의 나라중엔 제대로 굴러가는 나라가 그리 많지 않은 것 같다. 한국은 이제 겨우 뭔가 제대로 굴러가는걸 사람들이 열망하는 수준인 나라...라는게 한국의 포지션인 것 같다.
Country Rank IMF[1] Rank WB[2] Rank CIA[3] Year
Qatar 1 80,870 — N/A 1 80,900 2007 est.
Luxembourg 2 80,457 1 79,985 2 80,500 2007 est.
Norway 3 53,037 2 53,701 4 53,000 2007 est.
Brunei 4 51,005 — N/A 5 51,000 2007 est.
Singapore 5 49,714 3 50,299 6 49,700 2007 est.
United States 6 45,845 4 45,790 8 45,800 2007 est.
Ireland 7 43,144 5 42,978 9 43,100 2007 est.
Hong Kong — 41,994 — 42,321 — 42,000 2007 est.
Switzerland 8 41,128 6 39,244 10 41,100 2007 est.
Kuwait 9 39,306 — N/A 11 39,300 2007 est.
Iceland 10 38,751 9 37,277 13 38,800 2007 est.
Netherlands 11 38,486 7 38,144 14 38,500 2007 est.
Canada 12 38,435 11 35,729 16 38,400 2007 est.
Austria 13 38,399 8 38,106 15 38,400 2007 est.
Denmark 14 37,392 10 36,223 17 37,400 2007 est.
United Arab Emirates 15 37,293 — N/A 18 37,300 2007 est.
Sweden 16 36,494 12 35,622 19 36,500 2007 est.
Australia 17 36,258 14 34,882 20 36,300 2007 est.
Finland 18 35,280 13 35,124 22 35,300 2007 est.
Belgium 19 35,273 15 34,780 21 35,300 2007 est.
United Kingdom 20 35,134 16 34,105 23 35,100 2007 est.
Germany 21 34,181 18 33,450 24 34,200 2007 est.
Japan 22 33,577 17 33,525 26 33,600 2007 est.
France 23 33,188 19 33,281 27 33,200 2007 est.
Bahrain 24 32,064 — N/A 28 32,100 2007 est.
Italy 25 30,448 23 29,981 29 30,400 2007 est.
Republic of China (Taiwan) 26 30,126 — N/A 30 30,100 2007 est.
Spain 27 30,120 22 30,587 31 30,100 2007 est.
Greece 28 29,172 20 33,274 33 29,200 2007 est.
Cyprus 29 27,429 24 27,173 7 46,900 2007 est.
Slovenia 30 27,205 25 27,095 34 27,200 2007 est.
New Zealand 31 26,379 26 26,110 35 26,400 2007 est.
Israel 32 25,799 27 25,918 36 25,800 2007 est.
The Bahamas 33 25,026 — N/A 38 25,000 2007 est.
South Korea 34 24,783 28 24,712 39 24,800 2007 est.
Czech Republic 35 24,236 29 22,982 40 24,200 2007 est.
Oman 36 23,967 — N/A 41 24,000 2007 est.
Saudi Arabia 37 23,243 30 22,907 42 23,200 2007 est.
Malta 38 22,907 — N/A 3 53,400 2007 est.
Portugal 39 21,701 31 21,497 43 21,700 2007 est.
Estonia 40 21,094 32 21,104 44 21,100 2007 est.
Slovakia 41 20,251 33 20,188 45 20,300 2007 est.
공통적인 습성이라))^^
14년 전
댓글 없음:
댓글 쓰기